株式会社キャリアデザインセンター
証券コード:2410
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:09月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | メディア情報 (32%) 人材紹介 (19%) 新卒マーケット (6%) IT派遣 (42%) |
| 発行済株式総数 ※ | 7054(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jul 08 00:00:00 JST 1993 |
| 上場年月日 | Fri Oct 01 00:00:00 JST 2004 |
| 従業員数 ※ | 783(人) |
| 平均年齢 | 30(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3−21−20 |
| 電話 | 03−3560−1601 |
| 代表者名 | 多田 弘實 |
| URL | http://type.jp/company/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





