SBSホールディングス株式会社
証券コード:2384
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 陸運 |
| 事業構成内容 | 物流 (95%) 不動産 (3%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 39718(千株) |
| 設立年月日 | Wed Dec 16 00:00:00 JST 1987 |
| 上場年月日 | Mon Dec 15 00:00:00 JST 2003 |
| 従業員数 ※ | 277(人) |
| 平均年齢 | 46(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒160-6125 東京都新宿区西新宿8−17−1 住友不動産新宿グランドタワー |
| 電話 | 03−6772−8200 |
| 代表者名 | 鎌田 正彦 |
| URL | http://www.sbs-group.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





