株式会社システナ
証券コード:2317
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | ソリューションデザイン (28%) フレームワークデザイン (9%) ITサービス (23%) ビジネスソリューション (37%) 他 (3%) |
| 発行済株式総数 ※ | 450880(千株) |
| 設立年月日 | Thu Mar 24 00:00:00 JST 1983 |
| 上場年月日 | Tue Aug 27 00:00:00 JST 2002 |
| 従業員数 ※ | 4,042(人) |
| 平均年齢 | 29.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-0022 東京都港区海岸1−2−20 汐留ビルディング |
| 電話 | 03−6367−3840 |
| 代表者名 | 三浦 賢治 |
| URL | http://www.systena.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





