株式会社サニーサイドアップグループ
証券コード:2180
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | M&C (43%) セールスアクティベーション (38%) フードブランディング (15%) ビジネスディベロップメント (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 15191(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jul 01 00:00:00 JST 1985 |
| 上場年月日 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 2008 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4−23−5 JPR千駄ヶ谷ビル |
| 電話 | 03−6864−1234 |
| 代表者名 | 次原 悦子 |
| URL | http://www.ssu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





