株式会社FRONTEO
証券コード:2158
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | AIソリューション (38%) リーガルテックAI (62%) |
| 発行済株式総数 ※ | 39318(千株) |
| 設立年月日 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2003 |
| 上場年月日 | Tue Jun 26 00:00:00 JST 2007 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-0075 東京都港区港南2−12−23 明産高浜ビル |
| 電話 | 03−5463−6344 |
| 代表者名 | 守本 正宏 |
| URL | http://www.ubic.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





