ETF商品概要
| ファンド名 | ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 |
|---|---|
| 銘柄コード | 1650 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 運用方針 | 東京証券取引所に上場(コード:1650)。主要投資対象は、「TOPIX-17 不動産」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。 |
| 分配 | 年2回、1月20日、7月20日決算 |
| 信託報酬額 | 純資産に対し年0.18% |
| (うち投信会社) | 0.13% |
| (うち受託会社) | 0.05% |
| 設定日 | 2008年7月22日 |
| 上場日 | 2008年7月23日 |
| 販売単位 | 1口 |
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |




