ETF商品概要
| ファンド名 | SPDRゴールド・シェア |
|---|---|
| 銘柄コード | 1326 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 運用方針 | 投資対象は、金現物。トロイオンス(約31.1g)当たりのドル建て価格で決定する金地金価格(LBMA金価格)を連動対象とし、本信託が保有する金の価値から債務を控除した後の額が直接連動する投資成果を目指す。 |
| 分配 | なし |
| 信託報酬額 | 純資産に対し年0.4% |
| (うち投信会社) | |
| (うち受託会社) | |
| 設定日 | 2004年11月18日 |
| 上場日 | 2008年6月30日 |
| 販売単位 | 1口 |
| 運用会社 | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ |
| 受託会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク |




