株式会社アイ・エス・ビー
証券コード:9702
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 情報サービス (85%) セキュリティシステム (15%) |
| 発行済株式総数 ※ | 11388(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 1970 |
| 上場年月日 | Fri Jul 27 00:00:00 JST 1990 |
| 従業員数 ※ | 890(人) |
| 平均年齢 | 37.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒141-0032 東京都品川区大崎5−1−11 住友生命五反田ビル |
| 電話 | 03−3490−1761 |
| 代表者名 | 若尾 一史 |
| URL | http://www.isb.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





