ピー・シー・エー株式会社
証券コード:9629
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 製品 (8%) 商品 (4%) 保守サービス (24%) クラウドサービス (50%) 他 (15%) |
| 発行済株式総数 ※ | 22000(千株) |
| 設立年月日 | Fri Aug 01 00:00:00 JST 1980 |
| 上場年月日 | Tue Mar 01 00:00:00 JST 1994 |
| 従業員数 ※ | 488(人) |
| 平均年齢 | 40.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒102-8171 東京都千代田区富士見1−2−21 PCAビル |
| 電話 | 03−5211−2711 |
| 代表者名 | 佐藤 文昭 |
| URL | http://www.pca.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





