株式会社アインホールディングス
証券コード:9627
業種:小売
売買単位:100株
決算期:04月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,札幌」 |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | ファーマシー (90%) リテール (7%) 他 (3%) |
| 発行済株式総数 ※ | 35428(千株) |
| 設立年月日 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 1969 |
| 上場年月日 | Fri Mar 18 00:00:00 JST 1994 |
| 従業員数 ※ | 162(人) |
| 平均年齢 | 42.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 4 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条2−4−30 |
| 電話 | 011−814−1000 |
| 代表者名 | 大谷 喜一 |
| URL | http://www.ainj.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





