北海道電力株式会社
証券コード:9509
業種:電気・ガス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,札幌」 |
|---|---|
| 業種 | 電気・ガス業 |
| 事業構成内容 | 北海道電力 (83%) 北海道電力ネットワーク (13%) 他 (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 215291(千株) |
| 設立年月日 | Tue May 01 00:00:00 JST 1951 |
| 上場年月日 | Tue Jul 31 00:00:00 JDT 1951 |
| 従業員数 ※ | 2,257(人) |
| 平均年齢 | 41.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒060-8677 札幌市中央区大通東1−2 |
| 電話 | 011−251−1111 |
| 代表者名 | 藤井 裕 |
| URL | http://www.hepco.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





