九州電力株式会社
証券コード:9508
業種:電気・ガス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,福岡」 |
|---|---|
| 業種 | 電気・ガス業 |
| 事業構成内容 | 発電・販売 (78%) 送配電 (11%) 他エネルギーサービス (5%) ICTサービス (4%) 海外 (0%) 都市開発 (1%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 474183(千株) |
| 設立年月日 | Tue May 01 00:00:00 JST 1951 |
| 上場年月日 | Fri Aug 31 00:00:00 JDT 1951 |
| 従業員数 ※ | 4,668(人) |
| 平均年齢 | 41.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒810-8720 福岡市中央区渡辺通2−1−82 |
| 電話 | 092−761−3031 |
| 代表者名 | 瓜生 道明 |
| URL | http://www.kyuden.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





