東武鉄道株式会社
証券コード:9001
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 陸運 |
| 事業構成内容 | 運輸 (32%) レジャー (29%) 不動産 (8%) 流通 (24%) 他 (7%) |
| 発行済株式総数 ※ | 209815(千株) |
| 設立年月日 | Mon Nov 01 00:00:00 JST 1897 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 3,280(人) |
| 平均年齢 | 48.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒131-8522 東京都墨田区押上2−18−12 |
| 電話 | 03−5962−2065 |
| 代表者名 | 都筑 豊 |
| URL | http://www.tobu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





