トーセイ株式会社
証券コード:8923
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:11月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」,SIN |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 事業構成内容 | 不動産再生 (60%) 不動産開発 (9%) 不動産賃貸 (8%) 不動産ファンド (9%) 不動産管理 (8%) ホテル (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 48683(千株) |
| 設立年月日 | Thu Feb 02 00:00:00 JST 1950 |
| 上場年月日 | Fri Feb 27 00:00:00 JST 2004 |
| 従業員数 ※ | 259(人) |
| 平均年齢 | 36.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 11月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-0023 東京都港区芝浦4−5−4 田町トーセイビル |
| 電話 | 03−5439−8801 |
| 代表者名 | 山口 誠一郎 |
| URL | http://www.toseicorp.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





