三井不動産株式会社
証券コード:8801
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 事業構成内容 | 賃貸 (34%) 分譲 (26%) マネジメント (19%) 施設営業 (8%) 他 (12%) |
| 発行済株式総数 ※ | 948451(千株) |
| 設立年月日 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 1941 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2−1−1 |
| 電話 | 03−3246−3131 |
| 代表者名 | 植田 俊 |
| URL | http://www.mitsuifudosan.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





