イオンフィナンシャルサービス株式会社
証券コード:8570
業種:その他金融
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | その他金融 |
| 事業構成内容 | 国内・リテール (34%) 同ソリューション (26%) 国際・中華圏 (6%) 同メコン圏 (19%) 同マレー圏 (15%) |
| 発行済株式総数 ※ | 216010(千株) |
| 設立年月日 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 1981 |
| 上場年月日 | Tue Dec 27 00:00:00 JST 1994 |
| 従業員数 ※ | 1,646(人) |
| 平均年齢 | 39.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−22 テラススクエア |
| 電話 | 03−5281−2080 |
| 代表者名 | 藤田 健二 |
| URL | http://www.aeonfinancial.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





