株式会社あおぞら銀行
証券コード:8304
業種:銀行
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 銀行 |
| 事業構成内容 | 預金 (97%) 譲渡性預金 (3%) 債券 (0%) 現・預け金 (17%) 有価証券 (17%) 貸出金 (56%) 他 (10%) 中小企業等向け (75%) 住宅・消費者向け (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 118289(千株) |
| 設立年月日 | Mon Apr 01 00:00:00 JST 1957 |
| 上場年月日 | Tue Nov 14 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒102-8660 東京都千代田区麹町6−1−1 |
| 電話 | 03−6752−1111 |
| 代表者名 | 大見 秀人 |
| URL | http://www.aozorabank.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





