株式会社松屋
証券コード:8237
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | 百貨店業 (83%) 飲食業 (8%) ビル総合サービス及び広告業 (5%) 他 (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 53289(千株) |
| 設立年月日 | Sat Mar 01 00:00:00 JST 1919 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 537(人) |
| 平均年齢 | 46.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒104-8130 東京都中央区銀座3−6−1 |
| 電話 | 03−3567−1211 |
| 代表者名 | 古屋 毅彦 |
| URL | http://www.matsuya.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





