三菱商事株式会社
証券コード:8058
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 天然ガス (9%) 総合素材 (12%) 石油化学 (18%) 金属資源 (17%) 産業インフラ (3%) 自動車モビリティ他 (40%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1458302(千株) |
| 設立年月日 | Sat Apr 01 00:00:00 JST 1950 |
| 上場年月日 | Mon May 31 00:00:00 JST 1954 |
| 従業員数 ※ | 5,421(人) |
| 平均年齢 | 42.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8086 東京都千代田区丸の内2−3−1 |
| 電話 | 03−3210−2121 |
| 代表者名 | 中西 勝也 |
| URL | http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





