株式会社トプコン
証券コード:7732
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 事業構成内容 | ポジショニング (65%) アイケア (35%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 108265(千株) |
| 設立年月日 | Thu Sep 01 00:00:00 JST 1932 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 749(人) |
| 平均年齢 | 43.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75−1 |
| 電話 | 03−3966−3141 |
| 代表者名 | 江藤 隆志 |
| URL | http://www.topcon.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





