東京計器株式会社
証券コード:7721
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 事業構成内容 | 船舶港湾機器 (23%) 油空圧機器 (25%) 流体機器 (10%) 防衛・通信機器 (34%) 他 (8%) |
| 発行済株式総数 ※ | 17076(千株) |
| 設立年月日 | Tue Dec 21 00:00:00 JST 1948 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 1,336(人) |
| 平均年齢 | 43.2(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒144-8551 東京都大田区南蒲田2−16−46 |
| 電話 | 03−3732−2111 |
| 代表者名 | 安藤 毅 |
| URL | http://www.tokyo-keiki.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





