プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
証券コード:7707
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京G」 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 事業構成内容 | 装置 (37%) 試薬・消耗品 (46%) メンテナンス関連 (8%) 受託製造・検査 (9%) |
| 発行済株式総数 ※ | 27666(千株) |
| 設立年月日 | Wed Jul 17 00:00:00 JST 1985 |
| 上場年月日 | Wed Feb 28 00:00:00 JST 2001 |
| 従業員数 ※ | 102(人) |
| 平均年齢 | 44.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷88 |
| 電話 | 047−303−4800 |
| 代表者名 | 田島 秀二 |
| URL | http://www.pss.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





