株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
証券コード:7532
業種:小売
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | 国内 (84%) 北米 (12%) アジア (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 634567(千株) |
| 設立年月日 | Fri Sep 05 00:00:00 JST 1980 |
| 上場年月日 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 1996 |
| 従業員数 ※ | 2,796(人) |
| 平均年齢 | 40.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2−25−12 道玄坂通 |
| 電話 | 03−5725−7532 |
| 代表者名 | 吉田 直樹 |
| URL | http://www.donkigroup.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





