株式会社第一興商
証券コード:7458
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 業務用カラオケ (42%) カラオケ・飲食店舗 (44%) 音楽ソフト (5%) 他 (10%) |
| 発行済株式総数 ※ | 109468(千株) |
| 設立年月日 | Mon Apr 16 00:00:00 JST 1973 |
| 上場年月日 | Tue Sep 19 00:00:00 JST 1995 |
| 従業員数 ※ | 1,932(人) |
| 平均年齢 | 41.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒141-8701 東京都品川区北品川5−5−26 |
| 電話 | 03−3280−2151 |
| 代表者名 | 保志 忠郊 |
| URL | http://www.dkkaraoke.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





