GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
証券コード:7177
業種:証券・商品先物取引業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品先物取引業 |
| 事業構成内容 | 受入手数料 (7%) トレーディング損益 (77%) 金融収益 (15%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 122091(千株) |
| 設立年月日 | Wed Jan 04 00:00:00 JST 2012 |
| 上場年月日 | Wed Apr 01 00:00:00 JST 2015 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−2−3 渋谷フクラス |
| 電話 | 03−6221−0183 |
| 代表者名 | 石村 富隆 |
| URL | https://www.gmo-click.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





