株式会社NexTone
証券コード:7094
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京G」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 9807(千株) |
| 設立年月日 | Fri Sep 29 00:00:00 JST 2000 |
| 上場年月日 | Mon Mar 30 00:00:00 JST 2020 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-6010 東京都渋谷区恵比寿4−20−3 恵比寿ガーデンプレイスタワー |
| 電話 | 03−5475−5020 |
| 代表者名 | 阿南 雅浩 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





