三菱重工業株式会社
証券コード:7011
業種:機械
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「4市場」 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 事業構成内容 | エナジー (38%) プラント・インフラ (17%) 物流・冷熱・ドライブシステム (28%) 航空・防衛・宇宙 (17%) |
| 発行済株式総数 ※ | 337364(千株) |
| 設立年月日 | Wed Jan 11 00:00:00 JST 1950 |
| 上場年月日 | Sun Apr 30 00:00:00 JST 1950 |
| 従業員数 ※ | 22,538(人) |
| 平均年齢 | 42.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8332 東京都千代田区丸の内3−2−3 丸の内二重橋ビル |
| 電話 | 03−6275−6200 |
| 代表者名 | 泉澤 清次 |
| URL | http://www.mhi.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





