株式会社鈴木
証券コード:6785
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | 金型 (6%) 部品 (72%) 機械器具 (22%) 賃貸 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 14404(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jul 01 00:00:00 JST 1974 |
| 上場年月日 | Fri Feb 16 00:00:00 JST 2001 |
| 従業員数 ※ | 495(人) |
| 平均年齢 | 40.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒382-8588 長野県須坂市大字小河原2150−1 |
| 電話 | 026−251−2600 |
| 代表者名 | 鈴木 教義 |
| URL | http://www.suzukinet.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





