シャープ株式会社
証券コード:6753
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | スマートライフ (19%) スマートオフィス (25%) Uネットワーク (13%) ディスプレイ (26%) 電子デバイス (17%) |
| 発行済株式総数 ※ | 650406(千株) |
| 設立年月日 | Thu May 02 00:00:00 JST 1935 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 5,029(人) |
| 平均年齢 | 45.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒590-8522 堺市堺区匠町1 |
| 電話 | 072−282−1221 |
| 代表者名 | 呉 柏勲 |
| URL | http://www.sharp.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





