富士通株式会社
証券コード:6702
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,名古屋P」 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | ソリューション・サービス (55%) 同・ハードウェア (28%) 同・ユビキタス (7%) 同・デバイス (7%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 207001(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jun 20 00:00:00 JST 1935 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 35,924(人) |
| 平均年齢 | 43.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒211-8588 川崎市中原区上小田中4−1−1 |
| 電話 | 044−777−1111 |
| 代表者名 | 時田 隆仁 |
| URL | http://www.fujitsu.com/jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





