株式会社ダイヘン
証券コード:6622
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,福岡」 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | エネルギーマネジメント (52%) ファクトリーオートメーション (18%) マテリアルプロセシング (30%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 27103(千株) |
| 設立年月日 | Mon Dec 01 00:00:00 JST 1919 |
| 上場年月日 | Sat Oct 31 00:00:00 JST 1953 |
| 従業員数 ※ | 1,231(人) |
| 平均年齢 | 43.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒532-8512 大阪市淀川区田川2−1−11 |
| 電話 | 06−6301−1212 |
| 代表者名 | 蓑毛 正一郎 |
| URL | http://www.daihen.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





