株式会社東芝
証券コード:6502
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京P,名古屋P |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | エネルギー (19%) インフラ (19%) ビル (12%) リテール&プリント (14%) デバイス (22%) デジタル (7%) 他 (7%) |
| 発行済株式総数 ※ | 433137(千株) |
| 設立年月日 | Sat Jun 25 00:00:00 JST 1904 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | 46.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-8001 東京都港区芝浦1−1−1 |
| 電話 | 03−3457−4511 |
| 代表者名 | 島田 太郎 |
| URL | http://www.toshiba.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





