イーグル工業株式会社
証券コード:6486
業種:機械
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 事業構成内容 | 自動車・建設機械業界向 (54%) 一般産機業界向 (23%) 半導体業界向 (9%) 舶用業界向 (9%) 航空宇宙業界向 (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 49757(千株) |
| 設立年月日 | Thu Oct 01 00:00:00 JST 1964 |
| 上場年月日 | Wed Jan 20 00:00:00 JST 1982 |
| 従業員数 ※ | 1,217(人) |
| 平均年齢 | 41.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-8587 東京都港区芝公園2−4−1 芝パークビル |
| 電話 | 03−3438−2291 |
| 代表者名 | 鶴 鉄二 |
| URL | http://www.ekk.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





