住友重機械工業株式会社
証券コード:6302
業種:機械
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 事業構成内容 | メカトロ (20%) インダストリアル (26%) ロジ&コンストラクション (36%) エネ&ライフライン他 (17%) |
| 発行済株式総数 ※ | 122905(千株) |
| 設立年月日 | Thu Nov 01 00:00:00 JST 1934 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 4,005(人) |
| 平均年齢 | 42.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒141-6025 東京都品川区大崎2−1−1 |
| 電話 | 03−6737−2332 |
| 代表者名 | 下村 真司 |
| URL | http://www.shi.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





