AppBank株式会社
証券コード:6177
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | メディア (29%) ストア (67%) DXソリューション (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 9062(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jan 23 00:00:00 JST 2012 |
| 上場年月日 | Thu Oct 15 00:00:00 JST 2015 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2−8−5 東弥鋼業ビル |
| 電話 | 03−6302−0561 |
| 代表者名 | 白石 充三 |
| URL | http://www.appbank.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





