旭ダイヤモンド工業株式会社
証券コード:6140
業種:機械
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 事業構成内容 | ダイヤモンド工具他 (100%) |
| 発行済株式総数 ※ | 53888(千株) |
| 設立年月日 | Sat Oct 09 00:00:00 JST 1937 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1972 |
| 従業員数 ※ | 1,001(人) |
| 平均年齢 | 44.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4−1 ニューオータニガーデンコート |
| 電話 | 03−3222−6311 |
| 代表者名 | 片岡 和喜 |
| URL | http://www.asahidia.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





