株式会社IBJ
証券コード:6071
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | 加盟店 (17%) 直営店 (47%) マッチング (10%) ライフデザイン (25%) |
| 発行済株式総数 ※ | 42000(千株) |
| 設立年月日 | Thu Feb 23 00:00:00 JST 2006 |
| 上場年月日 | Thu Dec 06 00:00:00 JST 2012 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1−23−7 新宿ファーストウエスト |
| 電話 | 080−70270983 |
| 代表者名 | 石坂 茂 |
| URL | http://www.ibjapan.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





