東洋製罐グループホールディングス株式会社
証券コード:5901
業種:金属製品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 金属製品 |
| 事業構成内容 | 包装容器 (62%) エンジニアリング・充填・物流 (21%) 鋼板 (9%) 機能材料 (4%) 不動産 (1%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 182862(千株) |
| 設立年月日 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 1941 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 491(人) |
| 平均年齢 | 42.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒141-8627 東京都品川区東五反田2−18−1 大崎フォレストビルディング |
| 電話 | 03−4514−2001 |
| 代表者名 | 大塚 一男 |
| URL | http://www.tskg-hd.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





