東海カーボン株式会社
証券コード:5301
業種:ガラス・土石製品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 事業構成内容 | カーボンブラック (41%) ファインカーボン (12%) S&L (23%) 黒鉛電極 (17%) 工業炉関連他 (7%) |
| 発行済株式総数 ※ | 224943(千株) |
| 設立年月日 | Mon Apr 08 00:00:00 JST 1918 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 780(人) |
| 平均年齢 | 42.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒107-8636 東京都港区北青山1−2−3 青山ビル |
| 電話 | 03−3746−5100 |
| 代表者名 | 長坂 一 |
| URL | http://www.tokaicarbon.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





