株式会社pluszero
証券コード:5132
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:10月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 2500(千株) |
| 設立年月日 | Tue Jul 10 00:00:00 JST 2018 |
| 上場年月日 | Fri Oct 28 00:00:00 JST 2022 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2−6−10 仙田ビル |
| 電話 | 03−6407−0212 |
| 代表者名 | 小代 義行 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





