住友ゴム工業株式会社
証券コード:5110
業種:ゴム製品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | ゴム製品 |
| 事業構成内容 | タイヤ (85%) スポーツ (11%) 産業品他 (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 263043(千株) |
| 設立年月日 | Tue Mar 06 00:00:00 JST 1917 |
| 上場年月日 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 1974 |
| 従業員数 ※ | 7,705(人) |
| 平均年齢 | 40.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒651-0072 神戸市中央区脇浜町3−6−9 |
| 電話 | 078−265−3000 |
| 代表者名 | 山本 悟 |
| URL | http://www.srigroup.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





