株式会社ブリヂストン
証券コード:5108
業種:ゴム製品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,福岡」 |
|---|---|
| 業種 | ゴム製品 |
| 事業構成内容 | 日本 (22%) 米州 (48%) 欧州・ロシア・中近東・インド・ (21%) 中国・アジア・大洋州 (9%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 713698(千株) |
| 設立年月日 | Sun Mar 01 00:00:00 JST 1931 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 14,106(人) |
| 平均年齢 | 41.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒104-8340 東京都中央区京橋3−1−1 |
| 電話 | 03−6836−3001 |
| 代表者名 | 石橋 秀一 |
| URL | http://www.bridgestone.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





