TOYO TIRE株式会社
証券コード:5105
業種:ゴム製品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | ゴム製品 |
| 事業構成内容 | タイヤ (91%) 自動車部品 (9%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 154111(千株) |
| 設立年月日 | Sat Dec 04 00:00:00 JST 1943 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 3,672(人) |
| 平均年齢 | 40.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2−2−13 |
| 電話 | 072−789−9100 |
| 代表者名 | 清水 隆史 |
| URL | http://www.toyo-rubber.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





