横浜ゴム株式会社
証券コード:5101
業種:ゴム製品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | ゴム製品 |
| 事業構成内容 | タイヤ (89%) マルチプル・ビジネス (10%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 169549(千株) |
| 設立年月日 | Sat Oct 13 00:00:00 JST 1917 |
| 上場年月日 | Fri Mar 31 00:00:00 JST 1950 |
| 従業員数 ※ | 5,540(人) |
| 平均年齢 | 41(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒254-8601 神奈川県平塚市追分2−1 |
| 電話 | 0463−63−0400 |
| 代表者名 | 山石 昌孝 |
| URL | http://www.yrc.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





