株式会社資生堂
証券コード:4911
業種:化学
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 事業構成内容 | 日本 (27%) 中国 (25%) アジアパシフィック (7%) 米州 (11%) 欧州 (12%) トラベルリテール (14%) 他 (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 400000(千株) |
| 設立年月日 | Fri Jun 24 00:00:00 JST 1927 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 3,952(人) |
| 平均年齢 | 38.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7−5−5 |
| 電話 | 03−3572−5111 |
| 代表者名 | 魚谷 雅彦 |
| URL | http://www.shiseidogroup.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





