株式会社サイバーエージェント
証券コード:4751
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:09月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | メディア (18%) ゲーム (25%) インターネット広告 (53%) 投資育成 (1%) 他 (3%) |
| 発行済株式総数 ※ | 506067(千株) |
| 設立年月日 | Wed Mar 18 00:00:00 JST 1998 |
| 上場年月日 | Fri Mar 24 00:00:00 JST 2000 |
| 従業員数 ※ | 2,249(人) |
| 平均年齢 | 33.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40−1 Abema Towers |
| 電話 | 03−5459−0202 |
| 代表者名 | 藤田 晋 |
| URL | http://www.cyberagent.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





