株式会社CAC HOLDINGS
証券コード:4725
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 国内IT (71%) 海外IT (29%) |
| 発行済株式総数 ※ | 20541(千株) |
| 設立年月日 | Mon Aug 08 00:00:00 JST 1966 |
| 上場年月日 | Thu Jul 15 00:00:00 JST 1999 |
| 従業員数 ※ | 1,224(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町24−1 |
| 電話 | 03−6667−8001 |
| 代表者名 | 西森 良太 |
| URL | http://www.cac-holdings.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





