株式会社ラウンドワン
証券コード:4680
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | ボウリング (17%) アミューズメント (60%) カラオケ・飲食 (10%) スポッチャ (11%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 287358(千株) |
| 設立年月日 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 1980 |
| 上場年月日 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 1997 |
| 従業員数 ※ | 1,282(人) |
| 平均年齢 | 36.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒542-0076 大阪市中央区難波5−1−60 なんばスカイオ |
| 電話 | 06−6647−6600 |
| 代表者名 | 杉野 公彦 |
| URL | http://www.round1.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





