ソースネクスト株式会社
証券コード:4344
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | IoT製品,ソフトウェアの企画 (100%) |
| 発行済株式総数 ※ | 136349(千株) |
| 設立年月日 | Fri Aug 02 00:00:00 JST 1996 |
| 上場年月日 | Wed Dec 20 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-7133 東京都港区東新橋1−5−2 汐留シティセンター |
| 電話 | 03−6254−5231 |
| 代表者名 | 小嶋 智彰 |
| URL | http://sourcenext.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





