株式会社インテージホールディングス
証券コード:4326
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | マーケティング支援(消費財・サ (65%) 同(ヘルスケア) (23%) ビジネスインテリジェンス (12%) |
| 発行済株式総数 ※ | 40426(千株) |
| 設立年月日 | Mon Sep 11 00:00:00 JST 1972 |
| 上場年月日 | Thu Nov 29 00:00:00 JST 2001 |
| 従業員数 ※ | 79(人) |
| 平均年齢 | 46.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 インテージ秋葉原ビル |
| 電話 | 03−5294−7411 |
| 代表者名 | 石塚 純晃 |
| URL | http://www.intageholdings.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





